Statistici din stoc
Piața, în cifre reale
Toate cifrele de mai jos se calculează automat din stocul nostru publicat — fără estimări scrise de mână. Actualizat la 13 noiembrie 2026. Prețurile sunt nete (fără TVA).
1041
mașini în stoc
€68.642
preț mediu (net)
€76/lună
rate de la
36.700 km
kilometraj mediu
2024
an mediu de fabricație
1022
cu TVA deductibil
Prețul mediu, pe mărci
| Marcă | Mașini | Preț mediu (net) | Rată de la |
|---|---|---|---|
| BMW | 324 | €57.295 | €190/lună |
| Mercedes-Benz | 235 | €58.673 | €128/lună |
| Audi | 157 | €52.196 | €143/lună |
| Porsche | 57 | €114.120 | €294/lună |
| Volkswagen | 37 | €36.974 | €155/lună |
| Land Rover | 32 | €75.017 | €190/lună |
| Lexus | 29 | €50.514 | €187/lună |
| Skoda | 27 | €30.247 | €123/lună |
| BYD | 18 | €37.039 | €169/lună |
| Volvo | 16 | €44.144 | €217/lună |
| Bentley | 10 | €204.843 | €1.041/lună |
| Renault | 9 | €18.556 | €96/lună |
| Kia | 8 | €27.136 | €146/lună |
| Ferrari | 7 | €359.425 | €999/lună |
| Tesla | 7 | €29.586 | €138/lună |
| Toyota | 6 | €39.123 | €151/lună |
| Lamborghini | 6 | €243.511 | €1.281/lună |
| Ford | 6 | €28.331 | €131/lună |
| Dacia | 6 | €16.366 | €83/lună |
| Rolls-Royce | 4 | €349.408 | €1.903/lună |
| Citroën | 4 | €13.871 | €76/lună |
| Cupra | 4 | €28.779 | €174/lună |
| Hyundai | 3 | €27.442 | €171/lună |
| Alfa Romeo | 3 | €63.500 | €263/lună |
| Mini | 3 | €23.075 | €137/lună |
| Maserati | 3 | €60.354 | €358/lună |
| Zeekr | 2 | €83.850 | €313/lună |
| Aston Martin | 2 | €166.005 | €1.070/lună |
| Škoda | 2 | €32.350 | €157/lună |
| Byd | 2 | €30.837 | €197/lună |
| Nissan | 1 | €101.776 | €696/lună |
| Corvette | 1 | €75.181 | €514/lună |
| Koenigsegg | 1 | €2.762.200 | €18.901/lună |
| Fiat | 1 | €13.336 | €91/lună |
| Honda | 1 | €15.403 | €105/lună |
| Suzuki | 1 | €17.916 | €123/lună |
| Seat | 1 | €25.933 | €177/lună |
| Mazda | 1 | €25.941 | €178/lună |
| Bugatti | 1 | €3.890.076 | €26.619/lună |
| Peugeot | 1 | €12.200 | €83/lună |
| Cadillac | 1 | €183.700 | €1.257/lună |
| Jeep | 1 | €21.319 | €146/lună |
Distribuția pe combustibil
Benzină · 465Diesel · 311Plug-in Hibrid · 171Electric · 56Hibrid · 35Hibrid diesel · 3
Metodologie: cifrele acoperă exclusiv autoturismele publicate în stocul BrokerAuto la momentul actualizării. Rata lunară e rata minimă, calculată la standardul nostru — avans 50%, 60 de luni, valoare reziduală 20%.