Statistici din stoc
Piața, în cifre reale
Toate cifrele de mai jos se calculează automat din stocul nostru publicat — fără estimări scrise de mână. Actualizat la 29 septembrie 2026. Prețurile sunt nete (fără TVA).
330
mașini în stoc
€70.661
preț mediu (net)
€293/lună
rate de la
37.358 km
kilometraj mediu
2023
an mediu de fabricație
325
cu TVA deductibil
Prețul mediu, pe mărci
| Marcă | Mașini | Preț mediu (net) | Rată de la |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 92 | €62.042 | €370/lună |
| BMW | 78 | €48.923 | €447/lună |
| Audi | 47 | €54.118 | €455/lună |
| Porsche | 28 | €131.432 | €1.082/lună |
| Land Rover | 12 | €61.852 | €423/lună |
| Bentley | 9 | €209.251 | €2.402/lună |
| Toyota | 9 | €39.833 | €370/lună |
| Lexus | 9 | €43.331 | €417/lună |
| Volkswagen | 8 | €34.427 | €363/lună |
| Ford | 7 | €24.170 | €293/lună |
| Ferrari | 5 | €375.646 | €3.786/lună |
| Maserati | 4 | €62.973 | €799/lună |
| Mini | 3 | €23.075 | €305/lună |
| Škoda | 3 | €36.382 | €351/lună |
| Tesla | 3 | €27.563 | €405/lună |
| Byd | 3 | €28.958 | €385/lună |
| Volvo | 2 | €48.170 | €654/lună |
| Aston Martin | 1 | €200.000 | €3.053/lună |
| Cadillac | 1 | €183.700 | €2.804/lună |
| Lamborghini | 1 | €228.140 | €3.483/lună |
| Jeep | 1 | €21.319 | €325/lună |
| Kia | 1 | €27.000 | €412/lună |
| McLaren | 1 | €451.753 | €6.896/lună |
| Cupra | 1 | €29.360 | €448/lună |
| Jaguar | 1 | €36.369 | €555/lună |
Distribuția pe combustibil
Benzină · 133Diesel · 105Hibrid · 76Electric · 15Plug-in Hibrid · 1
Metodologie: cifrele acoperă exclusiv autoturismele publicate în stocul BrokerAuto la momentul actualizării. Rata lunară e calculată la standardul nostru — avans 25%, 60 de luni, valoare reziduală 1%.