Statistici din stoc
Piața, în cifre reale
Toate cifrele de mai jos se calculează automat din stocul nostru publicat — fără estimări scrise de mână. Actualizat la 12 octombrie 2026. Prețurile sunt nete (fără TVA).
483
mașini în stoc
€76.357
preț mediu (net)
€76/lună
rate de la
37.533 km
kilometraj mediu
2024
an mediu de fabricație
472
cu TVA deductibil
Prețul mediu, pe mărci
| Marcă | Mașini | Preț mediu (net) | Rată de la |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 118 | €65.736 | €164/lună |
| BMW | 116 | €55.362 | €174/lună |
| Audi | 55 | €53.232 | €180/lună |
| Porsche | 29 | €133.959 | €485/lună |
| Lexus | 22 | €43.615 | €187/lună |
| Land Rover | 17 | €70.732 | €190/lună |
| Volvo | 16 | €41.420 | €217/lună |
| Volkswagen | 13 | €41.730 | €163/lună |
| BYD | 11 | €30.459 | €160/lună |
| Renault | 10 | €18.594 | €102/lună |
| Bentley | 8 | €204.158 | €1.077/lună |
| Toyota | 8 | €39.812 | €166/lună |
| Ford | 7 | €22.677 | €131/lună |
| Tesla | 6 | €29.697 | €196/lună |
| Dacia | 6 | €16.553 | €83/lună |
| Rolls-Royce | 5 | €312.936 | €1.903/lună |
| Ferrari | 5 | €392.615 | €1.458/lună |
| Maserati | 4 | €62.973 | €358/lună |
| Aston Martin | 3 | €156.128 | €933/lună |
| Alfa Romeo | 3 | €64.300 | €280/lună |
| Citroën | 3 | €12.616 | €76/lună |
| Mini | 3 | €23.075 | €137/lună |
| Skoda | 2 | €29.248 | €192/lună |
| Škoda | 2 | €32.350 | €157/lună |
| Byd | 2 | €30.837 | €197/lună |
| Bugatti | 1 | €3.890.076 | €26.619/lună |
| Peugeot | 1 | €12.200 | €83/lună |
| Cadillac | 1 | €183.700 | €1.257/lună |
| Lamborghini | 1 | €228.140 | €1.561/lună |
| Jeep | 1 | €21.319 | €146/lună |
| Kia | 1 | €27.000 | €185/lună |
| McLaren | 1 | €451.753 | €3.091/lună |
| Cupra | 1 | €29.360 | €201/lună |
| Jaguar | 1 | €36.369 | €249/lună |
Distribuția pe combustibil
Benzină · 191Diesel · 147Plug-in Hibrid · 93Electric · 26Hibrid · 26
Metodologie: cifrele acoperă exclusiv autoturismele publicate în stocul BrokerAuto la momentul actualizării. Rata lunară e calculată la standardul nostru — avans 25%, 60 de luni, valoare reziduală 1%.